Цены на нерудные материалы в Чёрном
Цены указаны за единицу материала для текущего города. Доставка, фасовка и работы считаются отдельно.
180 позиций · цены для в Чёрном
| Материал | Раздел | Фасовка | Единица | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Песок карьерный строительныйНефракционированный, для подсыпки и обратной засыпки | Песок | навал | м³ | 637 ₽ | |
| Песок карьерный мытыйПромытый, минимум глины | Песок | навал | м³ | 834 ₽ | |
| Песок сеяныйСеяный карьерный, ровное зерно | Песок | навал | м³ | 765 ₽ | |
| Песок речнойОкатанное зерно, для бетона и штукатурки | Песок | навал | м³ | 932 ₽ | |
| Песок намывнойМинимум пылевидных частиц | Песок | навал | м³ | 873 ₽ | |
| Песок крупнозернистыйМодуль крупности 2,5–3,0 | Песок | навал | м³ | 883 ₽ | |
| Песок тонкийМодуль крупности 1,5–2,0, для подушек | Песок | навал | м³ | 608 ₽ | |
| Песок кварцевыйФракционированный, для фильтров и декора | Песок | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 471 ₽ | |
| Песок для пескоструяСушёный, фракция 0,1–0,3 | Песок | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 510 ₽ | |
| Песок цветной декоративныйОкрашенный кварц для отсыпок | Песок | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 637 ₽ | |
| Песок для детских площадокС санитарным заключением, без глины | Песок | мешок 50 кг | мешок 50 кг | 441 ₽ | |
| Щебень гранитный фр. 0–5Отсев дробления, для расклинцовки и стяжек | Щебень и камень | навал | м³ | 2 648 ₽ | |
| Щебень гранитный фр. 2–5Мелкая фракция под высокопрочный бетон | Щебень и камень | навал | м³ | 2 844 ₽ | |
| Щебень гранитный фр. 5–10Для бетона М350 и выше | Щебень и камень | навал | м³ | 3 629 ₽ | |
| Щебень гранитный фр. 5–20Основная фракция под фундамент и бетон | Щебень и камень | навал | м³ | 3 776 ₽ | |
| Щебень гранитный фр. 10–20Узкая фракция, минимум пустот | Щебень и камень | навал | м³ | 3 825 ₽ | |
| Щебень гранитный фр. 20–40Дорожное основание, дренаж, подушки | Щебень и камень | навал | м³ | 3 629 ₽ | |
| Щебень гранитный фр. 25–60Крупная фракция под тяжёлые основания | Щебень и камень | навал | м³ | 3 531 ₽ | |
| Щебень гранитный фр. 40–70Основание под дороги и подпорные стены | Щебень и камень | навал | м³ | 3 481 ₽ | |
| Щебень гранитный евро фр. 4–8Еврофракция под асфальтобетон ЩМА | Щебень и камень | навал | м³ | 4 021 ₽ | |
| Щебень гранитный евро фр. 8–11,2Еврофракция для ЩМА и верхних слоёв | Щебень и камень | навал | м³ | 4 119 ₽ | |
| Щебень гранитный евро фр. 11,2–16Еврофракция для дорог | Щебень и камень | навал | м³ | 4 070 ₽ | |
| Щебень гранитный евро фр. 8–16Смешанная еврофракция | Щебень и камень | навал | м³ | 4 021 ₽ | |
| Щебень гранитный евро фр. 16–22Еврофракция под тяжёлый асфальтобетон | Щебень и камень | навал | м³ | 3 972 ₽ | |
| Щебень гравийный фр. 0–5Отсев гравийный | Щебень и камень | навал | м³ | 1 863 ₽ | |
| Щебень гравийный фр. 5–10Мелкая фракция | Щебень и камень | навал | м³ | 2 501 ₽ | |
| Щебень гравийный фр. 5–20Основная фракция под фундамент | Щебень и камень | навал | м³ | 2 550 ₽ | |
| Щебень гравийный фр. 20–40Основание и дренаж | Щебень и камень | навал | м³ | 2 452 ₽ | |
| Щебень гравийный фр. 40–70Крупная фракция | Щебень и камень | навал | м³ | 2 403 ₽ | |
| Щебень известняковый фр. 5–20Основная фракция, низкая цена | Щебень и камень | навал | м³ | 1 863 ₽ | |
| Щебень известняковый фр. 20–40Дорожное основание | Щебень и камень | навал | м³ | 1 765 ₽ | |
| Щебень известняковый фр. 40–70Крупная фракция | Щебень и камень | навал | м³ | 1 716 ₽ | |
| Известняковая мука фр. 0–5Раскисление грунта и расклинцовка | Щебень и камень | навал | м³ | 1 373 ₽ | |
| Щебень габбро фр. 2–5Высокая прочность, М1400 | Щебень и камень | навал | м³ | 4 217 ₽ | |
| Щебень габбро фр. 4–8Для ЩМА | Щебень и камень | навал | м³ | 4 168 ₽ | |
| Щебень габбро фр. 5–20Максимальная прочность под ответственный бетон | Щебень и камень | навал | м³ | 4 119 ₽ | |
| Щебень габбро фр. 8–11,2Еврофракция | Щебень и камень | навал | м³ | 4 217 ₽ | |
| Щебень габбро фр. 8–16Смешанная еврофракция | Щебень и камень | навал | м³ | 4 168 ₽ | |
| Щебень габбро фр. 11,2–16Еврофракция | Щебень и камень | навал | м³ | 4 168 ₽ | |
| Щебень габбро фр. 16–22Еврофракция под тяжёлый асфальтобетон | Щебень и камень | навал | м³ | 4 119 ₽ | |
| Щебень вторичный фр. 0–20Бой бетона, временные проезды | Щебень и камень | навал | м³ | 1 079 ₽ | |
| Щебень вторичный фр. 0–40Бой бетона, основание | Щебень и камень | навал | м³ | 1 177 ₽ | |
| Щебень вторичный фр. 20–40Бой бетона, дренаж и отсыпка | Щебень и камень | навал | м³ | 1 275 ₽ | |
| Щебень вторичный фр. 40–70Бой бетона, крупная отсыпка | Щебень и камень | навал | м³ | 1 226 ₽ | |
| Кирпичный бой фр. 0–20Дешёвая подсыпка | Щебень и камень | навал | м³ | 1 079 ₽ | |
| Кирпичный бой фр. 0–40Временные проезды | Щебень и камень | навал | м³ | 1 030 ₽ | |
| Кирпичный бой фр. 20–40Основание под проезды | Щебень и камень | навал | м³ | 1 128 ₽ | |
| Кирпичный бой фр. 40–70Крупная отсыпка | Щебень и камень | навал | м³ | 1 079 ₽ | |
| Камень бутовыйДля подпорных стен и фундаментов | Щебень и камень | навал | м³ | 3 138 ₽ | |
| Галька окатаннаяПриродный окатанный камень | Щебень и камень | навал | м³ | 2 550 ₽ | |
| Отсев гранитный фр. 0–5Расклинцовка, стяжки, дорожки | Щебень и камень | навал | м³ | 2 648 ₽ | |
| Отсев известняковый фр. 0–5Дешёвая расклинцовка | Щебень и камень | навал | м³ | 1 373 ₽ | |
| Грунт плодородныйОснова под грядки и клумбы | Грунты и торф | навал | м³ | 1 422 ₽ | |
| ЧернозёмМаксимум органики | Грунты и торф | навал | м³ | 1 422 ₽ | |
| Грунт растительныйДешевле плодородного, под газон | Грунты и торф | навал | м³ | 932 ₽ | |
| Грунт планировочныйПоднятие участка и планировка | Грунты и торф | навал | м³ | 637 ₽ | |
| Грунт для газонаСмесь под рулонный и посевной газон | Грунты и торф | навал | м³ | 1 275 ₽ | |
| ТорфогрунтТорф с песком и землёй | Грунты и торф | навал | м³ | 1 128 ₽ | |
| ПочвогрунтПланировка плюс органика | Грунты и торф | навал | м³ | 1 079 ₽ | |
| Садовая земляДля теплиц и грядок | Грунты и торф | навал | м³ | 981 ₽ | |
| Торф низинныйНейтральный, под посадку | Грунты и торф | навал | м³ | 1 177 ₽ | |
| Торф верховойКислый, под ацидофилы | Грунты и торф | навал | м³ | 1 471 ₽ | |
| ГлинаГидрозамок и подсыпка | Грунты и торф | навал | м³ | 834 ₽ | |
| ПескогрунтСмесь песка и грунта, дешёвая подсыпка | Грунты и торф | навал | м³ | 441 ₽ | |
| Песчано-грунтовая смесьОбратная засыпка и планировка | Грунты и торф | навал | м³ | 510 ₽ | |
| Керамзитовый грунтЛёгкий дренажный грунт | Грунты и торф | навал | м³ | 883 ₽ | |
| Грунт для теплицС перлитом и органикой | Грунты и торф | навал | м³ | 1 324 ₽ | |
| Мульча из корыДекоративное мульчирование | Грунты и торф | мешок 50 кг | мешок 50 кг | 441 ₽ | |
| Торф для раскисленияВерховой торф с доломитовой мукой | Грунты и торф | мешок 50 кг | мешок 50 кг | 343 ₽ | |
| Бетон М100 (В7,5)Подбетонка, подготовка | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 4 217 ₽ | |
| Бетон М150 (В10)Подбетонка, мелкие фундаменты | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 4 413 ₽ | |
| Бетон М200 (В15)Ленточный фундамент, отмостка | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 4 658 ₽ | |
| Бетон М250 (В20)Фундаменты домов до трёх этажей | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 4 854 ₽ | |
| Бетон М300 (В22,5)Основная марка под фундамент и плиты | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 5 100 ₽ | |
| Бетон М350 (В25)Монолитные плиты, колонны | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 5 345 ₽ | |
| Бетон М400 (В30)Ответственные конструкции | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 5 639 ₽ | |
| Бетон М450 (В35)Гидротехника и высокие нагрузки | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 5 982 ₽ | |
| Бетон М500 (В40)Спецконструкции | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 6 375 ₽ | |
| Бетон М550 (В40)Спецконструкции высокой прочности | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 6 767 ₽ | |
| Бетон М600 (В45)Максимальная прочность | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 7 257 ₽ | |
| Бетон мелкозернистый М300Без крупного заполнителя, тонкостенные | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 5 296 ₽ | |
| Бетон дорожный М300Повышенная морозостойкость F300 | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 5 198 ₽ | |
| Бетон гидротехнический М350W8, для воды и подпорных стен | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 6 080 ₽ | |
| Бетон сульфатостойкий М300Для агрессивных грунтов | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 5 884 ₽ | |
| Керамзитобетон М150Лёгкий, для стен и перекрытий | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 4 511 ₽ | |
| Бетон товарный М250 с противоморозной добавкойЗимнее бетонирование до −15 | Бетон и растворы | без фасовки | м³ | 5 198 ₽ | |
| Керамзит фр. 0–5 (песок)Мелкая фракция для сухих стяжек и дренажа | Керамзит | навал | м³ | 2 256 ₽ | |
| Керамзит фр. 5–10Для лёгкого бетона и утепления перекрытий | Керамзит | навал | м³ | 2 158 ₽ | |
| Керамзит фр. 10–20Основная фракция: сухая стяжка, засыпка, дренаж | Керамзит | навал | м³ | 2 059 ₽ | |
| Керамзит фр. 20–40Крупный, для утепления фундаментов и дренажных слоёв | Керамзит | навал | м³ | 2 010 ₽ | |
| Керамзит фр. 10–20 в мешкахФасованный, для квартир и малых объёмов | Керамзит | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 162 ₽ | |
| Раствор М50Подстилающий слой | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 3 334 ₽ | |
| Раствор М75Черновая кладка | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 3 531 ₽ | |
| Раствор М100Кладочный | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 3 727 ₽ | |
| Раствор М150Кладка и монтаж | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 4 021 ₽ | |
| Раствор М200Монтажный, высокая прочность | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 4 315 ₽ | |
| Раствор кладочный М100Пластичный, под кирпич и блоки | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 3 825 ₽ | |
| Раствор монтажный М150Под ЖБИ и металлоконструкции | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 4 119 ₽ | |
| Раствор штукатурный М75Для штукатурных работ | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 3 629 ₽ | |
| Цементно-песчаная смесь ЦПСУниверсальная ЦПС | Растворы и стяжки | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 314 ₽ | |
| Бетон тощий М100Подбетонка с малым расходом цемента | Растворы и стяжки | без фасовки | м³ | 4 021 ₽ | |
| Кольцо стеновое КС 7-9Ø 700 мм, высота 900 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 1 422 ₽ | |
| Кольцо стеновое КС 10-9Ø 1000 мм, высота 900 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 2 059 ₽ | |
| Кольцо стеновое КС 15-9Ø 1500 мм, высота 900 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 3 531 ₽ | |
| Кольцо стеновое КС 20-9Ø 2000 мм, высота 900 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 5 786 ₽ | |
| Плита днища ПН 7Под кольцо КС 7-9 | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 2 256 ₽ | |
| Плита днища ПН 10Под кольцо КС 10-9 | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 3 334 ₽ | |
| Плита днища ПН 15Под кольцо КС 15-9 | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 5 492 ₽ | |
| Плита перекрытия ПП 10-2С люком, под кольцо КС 10-9 | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 3 825 ₽ | |
| Плита перекрытия ПП 15-2С люком, под кольцо КС 15-9 | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 6 669 ₽ | |
| Блок ФБС 24-3-62400×300×600 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 1 863 ₽ | |
| Блок ФБС 24-4-62400×400×600 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 2 354 ₽ | |
| Блок ФБС 24-5-62400×500×600 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 2 844 ₽ | |
| Блок ФБС 24-6-62400×600×600 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 3 334 ₽ | |
| Блок ФБС 12-4-31200×400×300 мм, малый | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 1 079 ₽ | |
| Блок ФБС 12-5-31200×500×300 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 1 275 ₽ | |
| Блок ФБС 9-3-3900×300×300 мм, доборный | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 686 ₽ | |
| Плита дорожная 2П30-183000×1750×180 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 8 728 ₽ | |
| Плита дорожная 3П30-12Под тяжёлый транспорт | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 11 180 ₽ | |
| Плита заборная ПО-2Стакан в комплект | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 4 119 ₽ | |
| Бордюр дорожный БР 100.30.151000×300×150 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 765 ₽ | |
| Бордюр тротуарный БР 100.20.81000×200×80 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 373 ₽ | |
| Бордюр магистральный БР 100.45.18Под магистрали | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 1 569 ₽ | |
| Перемычка 2ПБ 18-271810×120×65 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 1 471 ₽ | |
| Перемычка 2ПБ 13-11290×120×65 мм | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 1 079 ₽ | |
| Кольцо доборное КО-6Высота 600 мм, подгонка по высоте | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 1 177 ₽ | |
| Септик из колец КС 10-9 ×3Комплект: 3 кольца, днище, перекрытие | ЖБИ и кольца | без фасовки | компл | 9 611 ₽ | |
| Септик из колец КС 15-9 ×3Комплект: 3 кольца, днище, перекрытие | ЖБИ и кольца | без фасовки | компл | 17 064 ₽ | |
| Люк чугунный лёгкийНа плиту перекрытия | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 3 138 ₽ | |
| Плита пазогребневая 667×500×80Гипсовая, для перегородок | ЖБИ и кольца | без фасовки | шт | 255 ₽ | |
| ПГС природнаяПесчано-гравийная смесь без обогащения | ПГС, ОПГС и ЩПС | навал | м³ | 1 275 ₽ | |
| ОПГС обогащённаяС заданным содержанием гравия | ПГС, ОПГС и ЩПС | навал | м³ | 1 667 ₽ | |
| ЩПС С4Щебёночно-песчаная смесь для основания | ПГС, ОПГС и ЩПС | навал | м³ | 1 961 ₽ | |
| ЩПС С5Крупнее С4, под нижний слой | ПГС, ОПГС и ЩПС | навал | м³ | 1 863 ₽ | |
| ЩПС С7Крупная, под временные проезды | ПГС, ОПГС и ЩПС | навал | м³ | 1 765 ₽ | |
| ПГС фракции 40–70Крупная для дренажа | ПГС, ОПГС и ЩПС | навал | м³ | 1 373 ₽ | |
| Соль техническаяГалит, помол №1 | ПГМ и зимние материалы | навал | т | 8 336 ₽ | |
| ПескосольСмесь 1:3, готова к применению | ПГМ и зимние материалы | навал | т | 2 550 ₽ | |
| Пескосоль 1:3 в мешкахФасовка для малого объёма | ПГМ и зимние материалы | мешок 50 кг | мешок 50 кг | 216 ₽ | |
| Пескосоль 1:1Усиленная пропорция | ПГМ и зимние материалы | навал | т | 4 119 ₽ | |
| Реагент противогололёдныйДо −25 °C, не портит покрытие | ПГМ и зимние материалы | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 637 ₽ | |
| Мраморная крошка противогололёднаяБез химии, для премиальных объектов | ПГМ и зимние материалы | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 132 ₽ | |
| Асфальтовая крошкаВременные проезды и ремонт | ПГМ и зимние материалы | навал | м³ | 1 618 ₽ | |
| Крошка гранитнаяМеханическое противоскольжение | ПГМ и зимние материалы | навал | т | 4 119 ₽ | |
| Пескосоль для УК с фасовкойПод регламенты УК и ТСЖ | ПГМ и зимние материалы | мешок 50 кг | мешок 50 кг | 206 ₽ | |
| Цемент ПЦ 500-Д0Высокая ранняя прочность | Сухие смеси | мешок 50 кг | мешок 50 кг | 471 ₽ | |
| Цемент ПЦ 400-Д20Рабочая марка для кладки и стяжки | Сухие смеси | мешок 50 кг | мешок 50 кг | 412 ₽ | |
| Пескобетон М300Стяжка и монтаж | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 255 ₽ | |
| Пескобетон М200Черновая стяжка | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 216 ₽ | |
| Смесь для ливад и подсыпкиДля подстилающих слоёв | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 235 ₽ | |
| Штукатурка цементнаяДля фасадов и влажных помещений | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 235 ₽ | |
| Шпаклёвка гипсоваяФинишная, под покраску | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 436 ₽ | |
| Штукатурка гипсоваяДля внутренних работ | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 319 ₽ | |
| Наливной пол быстротвердеющийСлой 5–100 мм | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 471 ₽ | |
| Плиточный клейДля керамогранита и плитки | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 314 ₽ | |
| Плиточный клей усиленныйДля тёплых полов и крупного формата | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 451 ₽ | |
| Ремонтный состав для бетонаБыстрый набор прочности | Сухие смеси | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 873 ₽ | |
| Крошка мраморнаяБелая, серая, розовая, бежевая | Камень для ландшафта | навал | т | 5 100 ₽ | |
| Крошка декоративная змеевик фр. 10–20Насыщенный зелёный | Камень для ландшафта | навал | м³ | 4 707 ₽ | |
| Крошка декоративная кварцит фр. 20–40Самая светлая порода | Камень для ландшафта | навал | м³ | 4 904 ₽ | |
| Плитняк природныйМощение дорожек и площадок | Камень для ландшафта | без фасовки | м² | 1 373 ₽ | |
| Валун природныйЛандшафтные композиции | Камень для ландшафта | без фасовки | шт | 4 413 ₽ | |
| Крошка гранитная декоративнаяКрасная, серая, чёрная | Камень для ландшафта | навал | т | 4 119 ₽ | |
| Песок цветной для отсыпокОкрашенный кварц | Камень для ландшафта | мешок 25 кг | мешок 25 кг | 510 ₽ | |
| Галька декоративнаяОкатанная, для сухих ручьёв | Камень для ландшафта | навал | м³ | 3 040 ₽ | |
| Каменная крошка для рокарияФракция 20–40, природный цвет | Камень для ландшафта | навал | м³ | 3 531 ₽ | |
| Геотекстиль 150 г/м²Под дорожки и дренаж | Сопутствующие материалы | без фасовки | м² | 41 ₽ | |
| Геотекстиль 200 г/м²Универсальная плотность | Сопутствующие материалы | без фасовки | м² | 51 ₽ | |
| Геотекстиль 250 г/м²Под проезды | Сопутствующие материалы | без фасовки | м² | 61 ₽ | |
| Геотекстиль 300 г/м²Под тяжёлые нагрузки | Сопутствующие материалы | без фасовки | м² | 71 ₽ | |
| Геотекстиль 350 г/м²Армирующий слой | Сопутствующие материалы | без фасовки | м² | 82 ₽ | |
| Геотекстиль 400 г/м²Максимальная плотность | Сопутствующие материалы | без фасовки | м² | 93 ₽ | |
| Труба дренажная d110 в фильтреПерфорированная, с обмоткой | Сопутствующие материалы | без фасовки | м.п. | 186 ₽ | |
| Труба дренажная d160 в фильтреДля магистральных веток | Сопутствующие материалы | без фасовки | м.п. | 314 ₽ | |
| Плитка тротуарная 300×300×30Вибропрессованная, серая | Сопутствующие материалы | без фасовки | м² | 765 ₽ | |
| Плитка тротуарная цветнаяДвухслойная окраска | Сопутствующие материалы | без фасовки | м² | 961 ₽ | |
| Дренажный колодец сборныйКольца, днище, люк | Сопутствующие материалы | без фасовки | компл | 7 257 ₽ | |
| Снегоуборочная техника в арендуС машинистом и топливом | Зимняя техника | без фасовки | смена | 12 749 ₽ | |
| Мини-погрузчик для снегаДля дворов и узких проездов | Зимняя техника | без фасовки | смена | 10 788 ₽ | |
| Роторный снегоотбрасывательДля больших объёмов | Зимняя техника | без фасовки | смена | 14 711 ₽ |
Прайс не является публичной офертой в части доставки и дополнительных работ. Итоговая смета подтверждается до отгрузки.
Как читать локальный прайс в Чёрном
Для сметы в Чёрном умножьте цену на фактическое количество единиц, затем добавьте доставку и работы. Если поставщик указывает цену за тонну, а проект требует кубы, используйте плотность конкретной партии. Не переносите коэффициент из другой породы материала.
Заказывая материалы в Чёрном, начните с задачи слоя и условий въезда. Регион поставки: Московская область. Типовая локальная задача — садовые товарищества и дачные участки. Доставка в Чёрном идёт с центральной базы отдельным слотом. До выезда подтверждаем адрес, подъезд и место разгрузки; стоимость рейса считаем по фактическому плечу. Ориентиры маршрута из адресного реестра Чёрного: Журавлиная улица, Носовихинское шоссе, Посадская улица. Это названия улиц для проверки логистики, а не адрес нашего склада. Ближайшие направления сети: Железнодорожный (≈4 км по прямой), Старая Купавна (≈9 км по прямой), Балашиха (≈10 км по прямой). Цена материала для этого города рассчитывается с локальной поправкой -1.9% к базовому прайсу; доставка считается отдельно.
Чёрное, Московская область; ориентиры: Журавлиная улица, Носовихинское шоссе, Посадская улица; рядом: Железнодорожный (≈4 км по прямой), Старая Купавна (≈9 км по прямой), Балашиха (≈10 км по прямой); индекс материала: -1.9%.
Посчитаем ваш объект в Чёрном?
Оставьте телефон — подберём материал, объём и машину под ваш въезд. Расчёт и консультация бесплатны.
- Расчёт объёма с коэффициентом уплотнения
- Подбор машины под въезд и место разгрузки
- Смета материалами и рейсами до отгрузки